|
उत्पाद विवरण:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GreenGuard |
| प्रमाणन: | ce, rohs |
| मॉडल संख्या: | आरवीएम-3104 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| मूल्य: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| छँटाई: | हाँ | DIMENSIONS: | 1800H* 700W* 1000Dmm |
|---|---|---|---|
| आचरण: | 360DEGREE BARCODE स्कैनर, AI विजन, वेट | भाषा: | अंग्रेजी (अनुकूलित भाषा विकल्प) |
| इनाम: | कूपन, अंक, | अन्य ब्रांड के लिए फिर से पैक: | उपयुक्त |
| के लिए उपयुक्त: | 600pcs पालतू, 600pcs धातु कैन, 1000pcs ग्लास | कीवर्ड: | पालतू/ धातु के लिए आरवीएम सिस्टम कैन/ ग्लास रीसाइक्लिंग |
| प्रमुखता देना: | 49inch touch screen reverse vending machine,reverse vending machine with barcode scanner,360degree detection reverse vending machine |
||
उत्पाद विवरण
रिवर्स वेंडिंग मशीन, पीईटी और धातु के डिब्बे को रीसायकल करने, चपटा करने और छाँटने का एक कुशल तरीका प्रदान करती है। सुपर स्लिम मॉडल जो किराने की दुकान, चेन स्टोर आदि के लिए उपयुक्त है।
21 इंच उपयोगकर्ता स्क्रीन, उपयोगकर्ताओं को एक सरल और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करती है।
GreenGuard प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म, RVMs की एक व्यापक निगरानी प्रदान करता है, रीसाइक्लिंग, प्रिंटिंग, क्लाउड सर्वर पर रिडीम के वास्तविक समय के डेटा एकत्र करता है।
| तकनीकी पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| कीवर्ड | पीईटी/धातु के डिब्बे के लिए आरवीएम सिस्टम |
| सामग्री | पीईटी, धातु के डिब्बे |
| टच स्क्रीन | 21 इंच टच स्क्रीन |
| पहचान | 360-डिग्री बारकोड स्कैनर, एआई विजन, वजन |
| अन्य ब्रांड में पुन: पैक करें | उपयुक्त |
| के लिए उपयुक्त | 400pcs पीईटी, 400pcs धातु के डिब्बे |
| भाषा | अंग्रेजी (अनुकूलित भाषा विकल्प) |
| आयाम | 1800H* 700W* 1000D मिमी |
| इनाम | कूपन, अंक |
| छँटाई | हाँ |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें