|
उत्पाद विवरण:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SafeGuard |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | आईवीएम-1020 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| मूल्य: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100units/ month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कीवर्ड: | वजन आधारित भंडारण वेंडिंग समाधान | तेजी से सूची: | उपयोग करें और पुनः स्टॉक करें |
|---|---|---|---|
| उपयोगकर्ता की पहुंच: | बैज कार्ड, आरएफआईडी कार्ड, फेशियल स्वैपिंग, फ़िंगरप्रिंट | बैक-एंड प्रबंधन: | बहु-भाषा |
| सॉफ़्टवेयर एकीकरण: | सहायता | इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर: | हाँ |
| इंटरनेट: | वाईफ़ाई, 5जी | ||
| प्रमुखता देना: | सॉफ्टवेयर एकीकरण के साथ पीपीई वेंडिंग मशीन,स्वचालित पीपीई वितरण प्रणाली,औद्योगिक फेशियल स्वैपिंग वेंडिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
वजन आधारित इन्वेंटरी प्रबंधन समाधान (TVM-1020) तेज और सटीक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया हैइन्वेंडर डिजिटल स्केल स्वचालित रूप से सभी इन्वेंटरी परिवर्तनों को ट्रैक करते हैं,2 ग्राम और 50 किलोग्राम के बीच की वस्तुओं का समर्थन करता है, अधिकतम 30 विभिन्न वस्तुएं, लचीला औरकैबिनेट को आसानी से पुन: कॉन्फ़िगर करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी समय अलमारियों/ दराज को समायोजित करेंसॉफ्टवेयर एकीकरण समर्थन के साथ, स्वचालित रूप से इन्वेंटरी आंदोलनों का पता लगाता है।
विशेषताएं:
| वाईफाई, 5जी | इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर |
| हाँ | प्रमाणन |
| सीई | सॉफ्टवेयर एकीकरण |
| समर्थन | के लिए उपयुक्त |
| एमआरओ आपूर्ति, कटिंग टूल्स | तेज इन्वेंटरी |
| उपयोग और पुनः स्टॉक, उपयोग और वापसी, स्क्रैप और स्थानांतरित करें | कीवर्ड |
| स्मार्ट औद्योगिक वेंडिंग समाधान | बैक-एंड प्रबंधन |
| बहुभाषी | क्षमता |
| 60 एसकेयू, 80 दराज | उपयोगकर्ता पहुंच |
| बैज कार्ड, आरएफआईडी कार्ड, फेशियल स्वैपिंग, फिंगरप्रिंट |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें